
ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ | ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | ΜΕΣΗ ΑΥΞΗΣΗ € (2 Ιουνίου) | ΜΕΣΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 8ΜΗΝΟΥ
(9 Ιουλίου) |
ΤΕΑΥΝΤΠ (Ναυτιλιακοί και Τουριστικοί πράκτορες) | 4.868 | 105,00 € | 840,00 € |
ΤΕΑΥΕΚ (Εμπορουπάλληλοι) | 18.035 | 80,00 € | 640,00 € |
ΤΕΑΠΟΖΟ (Εργαζόμενοι σε εταιρείες Οινοπνευματοποιίας και Ζυθοποιίας) | 1.856 | 64,00 € | 512,00 € |
ΤΕΑΧ (Χημικοί) | 596 | 13,00 € | 104,00 € |
ΤΕΑΠΟΚΑ Εργαζόμενοι σε ασφαλιστικά Ταμεία) | 18.749 | 16,00 € | 128,00 € |
ΤΑΔΚΥ (Δημοτικοί υπάλληλοι) | 19.087 | 66,00 € | 528,00 € |
ΕΡΤΤ (εργαζόμενοι ΕΡΤ) | 3.686 | 23,00 € | 184,00 € |
ΤΕΑΑ (Αρτοποιοί) | 24 | 5,00 € | 40,00 € |
ΤΑΣ (Συμβολαιογράφοι) | 1.360 | 84,00 € | 672,00 € |
ΤΕΑΔΥ (Δημόσιοι υπάλληλοι) | 73.458 | 10,00 € | 80,00 € |
ΤΕΑΥΑΠ (πρ. Αστυνομία Πόλεως) | 2 | 5,00 € | 40,00 € |
ΤΕΑΥΠΣ (Πυροσβέστες) | 7 | 5,00 € | 40,00 € |
ΤΕΑΕΙΓΕ (Ιδωτικοί Εκπαιδευτικοί) | 1.187 | 37,00 € | 296,00 € |
ΕΛΕΜ (Τραπεζουπάλληλοι της Αγροτικής Τράπεζας) | 5.005 | 39,00 € | 312,00 € |
ΤΕΑΔ (Δικηγόροι) | 7.220 | 123,00 € | 984,00 € |
ΕΤΕΑΜ-ΗΔΙΚΑ (Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα) | 161.783 | 78,00 € | 624,00 € |
ΚΕΑΝ (Ναυτικοί) | 21.696 | 139,00 € | 1.112,00 € |
ΤΕΑΠΙΕΝ (Προσωπικό Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού) | 89 | 7,00 € | 56,00 € |
ΤΕΑΤΤΑΘ (Τεχνικοί Τύπου Αθηνών – Θεσσαλονίκης) | 644 | 44,00 € | 352,00 € |
ΕΤΒΑ (τραπεζουπάλληλοι της πρ. ΕΤΒΑ) | 682 | 94,00 € | 752,00 € |
ΤΣΕΑΠΓΣΟ (Προσωπικό Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων) | 4.296 | 64,00 € | 512,00 € |
ΤΕΑΠΕΤΕ (Εμπορική Τράπεζα) | 3.312 | 195,00 € | 1.560,00 € |
ΔΕΗ | 24.117 | 28,00 € | 224,00 € |
ΟΤΕ | 18.565 | 20,00 € | 160,00 € |
ΕΛΤΑ | 1.460 | 9,00 € | 72,00 € |
ΤΕΑΙΣΥΤ (Ιδιοκτητών , Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου) | 346 | 27,00 € | 216,00 € |
ΤΑΠΤΠ (πρ. Τράπεζα Πϊστεως) | 1.537 | 210,00 € | 1.680,00 € |
ΕΤΕΑΜ-ΟΠΣ (Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα) | 40.244 | 80,00 € | 640,00 € |
ΤΣΜΕΔΕ | 206 | 11,00 € | 88,00 € |
ΤΑΥΕΒΖ (Προσωπικό ΕΒΖ) | 703 | 19,00 € | 152,00 € |
ΤΕΑΠΥΚ (Πρατηριούχοι υγρών καυσίμων) | 633 | 174,00 € | 1.392,00 € |
Δικαιούχοι των αναδρομικών που θα πληρωθούν με εμβόλιμη πληρωμή την Πέμπτη, 9 Ιουλίου (μετά την τακτική πληρωμή των επικουρικών του Ιουλίου) είναι οι συνταξιούχοι που είδαν αυξήσεις στις επικουρικές τους στις 2 Ιουνίου. Καθώς η αύξηση μετράει από 1η Οκτωβρίου 2019, οφείλονται και θα δοθούν τώρα οι αυξήσεις 8 μηνών για την περίοδο Οκτώβριος 2019 – Μάιος 2020.
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, πως η πληρωμή των αναδρομικών, που είχε εξαγγελθεί για τον Οκτώβριο έρχεται νωρίτερα και θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου. Δικαιούχοι των αναδρομικών είναι οι συνταξιούχοι που είχαν περικοπές το καλοκαίρι του 2016 στο πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου, επειδή τότε το άθροισμα της κύριας και επικουρικής τους σύνταξης υπερέβαινε τα 1.300 ευρώ. Πρόκειται για τους συνταξιούχους που είδαν αύξηση στην προηγούμενη πληρωμή, 2 Ιουνίου.
Σε κάθε περίπτωση, οι αυξήσεις που δόθηκαν στις 2 Ιουνίου και τα αναδρομικά που θα δοθούν στις 9 Ιουλίου αφορούν δικαιούχους που είχαν υποβάλλει αίτηση για επικουρική σύνταξη μέχρι 31/12/2014. Οι αυξήσεις αφορούν και κάποιες συντάξεις που αποδόθηκαν μετά το καλοκαίρι του 2016 μειωμένες, αλλά ήταν αιτήσεις έως 31/12/2014. Από 1/1/2015 ισχύει ο νέος τρόπος υπολογισμού ο οποίος δεν άλλαξε.
Μετά τις 9 Ιουλίου θα εκκρεμούν από το νέο ασφαλιστικό:
- ο επανυπολογισμός και η καταβολή των νέων κύριων συντάξεων για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης – έχει προαναγγελθεί για τον Σεπτέμβριο
- η καταβολή των αναδρομικών 12 μηνών για όσους έχουν αναπροσαρμογές στις κύριες συντάξεις – έχει προαναγγελθεί για τον Οκτώβριο
- η μείωση της ποινής στην σύνταξη για τους συνταξιούχους που εργάζονται σε 30% έναντι 60% – έχει προαναγγελθεί για τον Σεπτέμβριο.